Bolsas de Asia cierran con pérdidas

08/11/2012 - 4:50 am

Pekín, 8 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Hong Kong que cayó 2.41 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 8,972.89 8,837.15 -135.74 -1.51%

Hong Kong Hang Seng 22,099.85 21,566.91 -532.94 -2.41%

Shanghai S. Composite 2,105.73 2,071.51 -34.22 -1.63%

Seúl Kospi 1,937.55 1,913.60 -23.95 -1.24%

Singapur Straits Times 3,043.27 3,012.25 -31.02 -1.02%

Sydney All Ordinaries 4,534.20 4,502.20 -32.00 -0.71%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas